<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Squeed Team Blog &#187; Squeed Team Blog</title>
	<atom:link href="http://www.squeed.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.squeed.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 22:26:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Intryck från SDC 2012</title>
		<link>http://www.squeed.com/blog/2012/05/sdc2012/</link>
		<comments>http://www.squeed.com/blog/2012/05/sdc2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 22:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linus Norén</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilt]]></category>
		<category><![CDATA[Systemutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[ASP.NET]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[conference]]></category>
		<category><![CDATA[css3]]></category>
		<category><![CDATA[database development]]></category>
		<category><![CDATA[göteborg]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[mobile development]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>
		<category><![CDATA[visual studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.squeed.com/blog/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[Här kommer mina något sena intryck från Scandinavian Developer Conference 2012 (SDC)  som hölls för några veckor sedan på Svenska Mässan i Göteborg. Tyckte mässan var välordnad, bra lokaler, bra mat och allt verkade fungera som det skulle. Har dock inte så mycket att jämföra &#8230; <a href="http://www.squeed.com/blog/2012/05/sdc2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style='float: left; margin-right: 10px; border: none;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=7bca786344774867139b334918cd2a96&amp;default=http://use.perl.org/images/pix.gif' alt='No Gravatar' width=40 height=40/><p>Här kommer mina något sena intryck från<a title="Scandinavian Developer Conference" href="http://www.scandevconf.se/" target="_blank"> Scandinavian Developer Conference </a>2012 (SDC)  som hölls för några veckor sedan på <a href="http://www.svenskamassan.se/" target="_blank">Svenska Mässan</a> i Göteborg. Tyckte mässan var välordnad, bra lokaler, bra mat och allt verkade fungera som det skulle. Har dock inte så mycket att jämföra med då detta var första gången jag deltog på en konferens. Det som jag tycker saknades var någon form av kvällsaktivitet på måndagen där man kunde mingla med dom andra deltagarna.<br />
Var på ett flertal intressanta fördrag och några mindre bra.</p>
<p>Första dagens keynote, <a href="http://www.scandevconf.se/2012/conference/speakers/kevlin-henney/" target="_blank">Five Considerations</a>, hölls av <a href="http://kevlin.tel/" target="_blank">Kevin Henney</a> och handlade om att man som utvecklare har alldeles för många rekommendationer att följa, han pratade i stället om 5 saker man borde ta hänsyn till. Economy, Visibility, Spacing, Symmetry och Emergence. Han hade en del bra poänger men kände inte att det gav så jättemycket. Ladda ner presentation <a href="http://www.scandevconf.se/db/Five%20Considerations.pdf" target="_blank">här</a>.</p>
<p><a href="http://twitter.com/#!/boedie" target="_blank">Robert Boedigheimer</a> höll ett föredrag kallat <a title="" href="http://www.scandevconf.se/2012/conference/speakers/robert-boedigheimer/">Targeting Mobile Devices with HTML5 and CSS 3</a>. Väldigt lärorikt om för- och nackdelar med app kontra mobil websida, saker man skall tänka på, användbara saker i HTML5 och CCS3 och massa bra tips. Ladda ner presentation <a href="http://www.scandevconf.se/db/Targeting%20mobile%20devices%20with%20HTML5%20and%20CSS%203.zip" target="_blank">här</a>.<br />
Han höll även ett informativt föredrag om vilka nyheter som kommer i nästa version av ASP.NET och Visual Studio. Ladda ner presentation <a href="http://www.scandevconf.se/db/ASP.NET%20and%20Visual%20Studio%20vNext.zip">här</a>.</p>
<p><a title="" href="http://www.scandevconf.se/2012/conference/speakers/jose-luis-soria-teruel/">Agile Database development with Visual Studio</a> var en annan intressant presentation av <a href="https://twitter.com/#!/jlsoriat" target="_blank">Jose Luis Soria Teruel</a>. Han började med att ta upp hur databasutveckling går till, agil utveckling, och sen hur man kan kombinera dessa och avslutade med med att gå igenom metoder och verktyg. Hans presentation finns <a href="http://www.slideshare.net/jlsoria/agile-database-development-sdc2012" target="_blank">här</a>.</p>
<p><a title="" href="http://www.scandevconf.se/2012/conference/speakers/per-axbom/">Per Axbom</a> höll ett roligt och intressant föredrag om UX, <a title="" href="http://www.scandevconf.se/2012/conference/speakers/per-axbom/">Ace your website. Awe your users. 7 steps to master UX.</a> Hans presentation filmades och filmen m.m. finns <a href="http://axbom.se/sdc">här</a>.</p>
<p><a href="http://www.ironshay.com/">Shay Friedman</a> höll ett föredrag med titeln <a title="" href="http://www.scandevconf.se/2012/conference/speakers/shay-friedman/">Migrating ASP.NET Applications to the Cloud</a> där han började med att förklara vad Azure är och gick sen igenom olika steg man bör genomföra för att flytta sin applikation till Azure. Han gick också igenom hur man kan estimera vad det kommer att kosta att köra sin applikation i molnet. Ladda ner presentationen <a href="http://www.scandevconf.se/db/Migrating%20ASP.NET%20Apps%20to%20Windows%20Azure.zip">här</a>.</p>
<p>Andra intressanta saker som jag lyssnade på  var <a href="http://blog.lowendahl.net/">Patrik Löwendahs</a> föredrag om <a title="" href="http://www.scandevconf.se/2012/conference/speakers/patrik-lowendahl/">Strategi för mobilitet och mobilarkitektur</a>, <a href="http://www.ironshay.com/">Shay Friedmans</a> fördrag med titeln <a title="" href="http://www.scandevconf.se/2012/conference/speakers/shay-friedman/">What?!? C# Could Do That?!?</a> om DLR och nyckelordet d<em>ynamic </em>och  <a href="http://www.poppendieck.com/">Mary Poppendiecks</a> keynote <a title="" href="http://www.scandevconf.se/2012/conference/speakers/mary-poppendieck/">Software Doesn&#8217;t Matter</a>. Lyssnade även på <a href="http://protocol7.com/">Niklas Gustavssons</a> presentation av <a href="http://www.scandevconf.se/2012/conference/speakers/niklas-gustavsson/">Spotifys arkitektur</a> av ren nyfikenhet. Imponerande det dom byggt upp.<br />
Alla presentationer finns att ladda ner <a href="http://www.scandevconf.se/2012/conference/presentations/">här</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.squeed.com/blog/2012/05/sdc2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lär dig Scala genom spelprogrammering</title>
		<link>http://www.squeed.com/blog/2012/05/lar-dig-scala-genom-spelprogrammering/</link>
		<comments>http://www.squeed.com/blog/2012/05/lar-dig-scala-genom-spelprogrammering/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Woxneryd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmeringsspråk]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[scala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.squeed.com/blog/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[Vill du komma igång med eller bli bättre på Scala? Gillar du tävlingar? Gillar du robotar? Då kanske Scalatron är något för dig. Scalatron är ett programmeringsspel skrivet i Scala där man utmanar varandra i ett virtuellt robotkrig. Spelet är &#8230; <a href="http://www.squeed.com/blog/2012/05/lar-dig-scala-genom-spelprogrammering/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style='float: left; margin-right: 10px; border: none;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=bbc28a93167a15ea72e8d54744ca4389&amp;default=http://use.perl.org/images/pix.gif' alt='No Gravatar' width=40 height=40/><p>Vill du komma igång med eller bli bättre på Scala? Gillar du tävlingar? Gillar du robotar? Då kanske Scalatron är något för dig.</p>
<p>Scalatron är ett programmeringsspel skrivet i Scala där man utmanar varandra i ett virtuellt robotkrig. Spelet är utvecklat för att vara ett snabbt och underhållande sätt att lära sig Scala. Det är finurligt uppbyggt så att det inte krävs några som helst förkunskaper för att komma igång.</p>
<p>I sin enklaste form så krävs endast ett par förberedande steg innan man är på banan och tävlar med sina robotar.</p>
<ol>
<li>Ladda ner senaste versinonen av Scalatron</li>
<li>Starta servern</li>
</ol>
<p>Det som nu händer är att det dels startas en applikation som visuellt visar spelplanen:</p>
<p><a href="http://www.squeed.com/blog/2012/05/lar-dig-scala-genom-spelprogrammering/scalatron_game/" rel="attachment wp-att-882"><img class="alignnone size-full wp-image-882" title="Scalatron Game" src="http://www.squeed.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/Scalatron_Game.png" alt="" width="720" height="580" /></a></p>
<p>&#8230;samt en server med en webbapplikation via vilken man kodar, testar och sjösätter sina robotskapelser:</p>
<p><a href="http://www.squeed.com/blog/2012/05/lar-dig-scala-genom-spelprogrammering/scalatron_dev/" rel="attachment wp-att-883"><img class="alignnone size-full wp-image-883" title="Scalatron Dev" src="http://www.squeed.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/Scalatron_Dev.png" alt="" width="1360" height="854" /></a></p>
<p>Den vänstra delen är en smart tutorial som behandlar grunderna i Scala samt hur spelet är utformat. Steg för steg så tar man sig framåt mot en grundläggande robot. Den mittersta delen är koden för din robot med knappar för att kompilera, testa och sätta roboton i spel. Eventuella kompileringsfel dyker upp i den nedre delen. Koden skickas till servern för att kompileras så klienterna behöver inget annat än en webbläsare för att deltaga. För att kunna analysera sin robot så finns valet att köra sin robot steg för steg i en sandbox som synes i bildens högra del.</p>
<p>Denna setup är lämplig för kortare sessioner. Installera servern på en dator och låt deltagare ansluta med sina webbläsare. Vill man ha ännu mer inblick i sin robot och möjlighet att fullt ut debugga den i ett IDE så kan man sätta upp en lokal miljö för sin utveckling.</p>
<p>Projektet, som för övrigt är open source, finns på <a title="http://scalatron.github.com" href="http://scalatron.github.com">http://scalatron.github.com</a> och där kan man hitta mängder med matnyttig information om hur man utvecklar sina robotar, sätter upp servrar, lägger upp turneringar etc.</p>
<p>Game On!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.squeed.com/blog/2012/05/lar-dig-scala-genom-spelprogrammering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sublime Text</title>
		<link>http://www.squeed.com/blog/2012/05/sublime-text/</link>
		<comments>http://www.squeed.com/blog/2012/05/sublime-text/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 15:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Woxneryd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verktyg]]></category>
		<category><![CDATA[Code]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.squeed.com/blog/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Nothing but text mode: the text, the whole text, and nothing but the text&#8221; - www.sublimetext.com  Ännu en texteditor? I den konstanta jakten efter smidiga verktyg så har jag upptäckt en för mig intressant kodeditor. Jag använder dagligen olika operativsystem och &#8230; <a href="http://www.squeed.com/blog/2012/05/sublime-text/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style='float: left; margin-right: 10px; border: none;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=bbc28a93167a15ea72e8d54744ca4389&amp;default=http://use.perl.org/images/pix.gif' alt='No Gravatar' width=40 height=40/><p><em>&#8220;Nothing but text mode: the text, the whole text, and nothing but the text&#8221; - www.sublimetext.com </em></p>
<h1>Ännu en texteditor?</h1>
<p>I den konstanta jakten efter smidiga verktyg så har jag upptäckt en för mig intressant kodeditor. Jag använder dagligen olika operativsystem och programmeringsspråk beroende på plats eller uppgift och har letat efter en editor i stil med TextMate för OS X som även fungerar på Linux och Windows. För ett tag sedan stötte jag på Sublime Text. Är sökandet över?</p>
<p>Mitt förstahandsval för utveckling brukar vara IntelliJ IDEA men ibland kommer behovet av något lite mer lättviktigt. Sublime Text är inget tungrott IDE som kräver mycket systemresurser utan en snabb och effektiv texteditor med inriktning på kod.</p>
<p>Idén med Sublime Text föddes runt 2007 hos Jon Skinner, en australiensisk utvecklare av bland annat spelverktyg. Han var van vid väldesignade verktyg för andra uppgifter och funderade över hur han kunde förena fördelarna med ett väldesignat GUI och effektiviteten i Vim till en ny kodeditor. Version 1.0 kom i januari 2008. Tre år senare, i januari 2011 kommer en alpha av version 2.0 med ett helt omskrivet applikationsskal. Applikationen är idag i beta.</p>
<p>Sen har jag har alltid varit imponerad av den effektivitet andra (dvs inte jag) har i verktyg som Emacs och Vim samt hur utbyggbara dessa är. Sublime Text känns som en härlig korsbefruktning. Det här kan vara min gyllene medelväg.</p>
<p>Vad jag sökt efter och funnit i Sublime Text är följande:</p>
<h2>Plattformsoberoende</h2>
<p style="padding-left: 30px;">Fungerar i OS X, Linux samt Windows.</p>
<h2>Enkel projekthantering</h2>
<p style="padding-left: 30px;">Ett projekt är helt enkelt en eller flera kataloger. Vill du spara ett projekt är det endast två filer som tillkommer. Du kan alltså öppna ett befintligt  projekt utan att förstöra det med massa nya filer. Det går även väldigt snabbt att byta projekt.</p>
<h2> Estetiskt tilltalande</h2>
<p style="padding-left: 30px;">Ett avskalat GUI med fokus på koden. Minimalt med verktygsfält och dialoger. Smarta vyer för multipla dokument och helskärmseditering. Lättlästa fonter.</p>
<h2>Snabb och effektiv sök</h2>
<p style="padding-left: 30px;">Att hitta filer eller att hitta i filer är snabbt och effektivt. Cmd P/Ctrl P ger dig Goto Anything och stöder en sökalgoritm med fuzzy logic. Från samma sökfält hittar du även till symboler eller rader genom att prefixa din söksträng.</p>
<h2>Kodfokus</h2>
<p style="padding-left: 30px;">Bra syntax highlightning och till en viss nivå även auto complete. Det finns även stöd för snippets, macros, bookmarks, brace matching, RegEx med mera. Och ett enkelt byggsystem där man kan integrera valfritt byggsystem t.ex. sbt, ant eller make.</p>
<h2>Utbyggbarhet</h2>
<p style="padding-left: 30px;">Det finns ett bra API och en uppsjö av plugins skrivna i Python. Allt är konfigurerbart och man kan även återanvända teman från TextMate.</p>
<p>Och denna listan tror jag bara kommer att växa med tiden. Min utvärdering fortsätter.</p>
<p><a href="http://www.squeed.com/blog/2012/05/sublime-text/sublimetext/" rel="attachment wp-att-864"><img class="alignnone size-full wp-image-864" title="SublimeText" src="http://www.squeed.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/SublimeText.png" alt="Sublime Text GUI" width="1180" height="839" /></a></p>
<p>I skärmdumpen ovan syns gränsnittet i Sublime Text. Till vänster har vi öppna filer och i vilka grupper de ligger samt projektstrukturen, dvs filsystemet. Till höger har vi tre grupper med några öppna filer samt (längs ner) en plugin i form av SublimeREPL vilken tillåter mig att köra Scalas REPL (med mera) direkt i editorn. I högra kanten syns även fågelperspektivsvyer över filerna. Den popup som syns är Goto Anything och man ser en sökning på orden view och main och att den då matchat main.scala.html i mappen views. Hade jag fortsatt med t.ex. #head hade jag kommit direkt in på det elementet i filen.</p>
<p>Läs mer och bilda er en egen uppfattning på <a href="http://www.sublimetext.com/">http://www.sublimetext.com/</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.squeed.com/blog/2012/05/sublime-text/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posttraumatiska presentationstankar</title>
		<link>http://www.squeed.com/blog/2012/05/posttraumatiska-presentationstankar/</link>
		<comments>http://www.squeed.com/blog/2012/05/posttraumatiska-presentationstankar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erik.lupander@squeed.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilt]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.squeed.com/blog/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[Så här ett par veckor efter SDC 2012 har jag börjat smälta mina intryck från konferensen och mina egna presentationer. Övriga intryck får jag lov att återkomma till i en annan blogpost. Avseende mina egna presentationer så talade jag dag &#8230; <a href="http://www.squeed.com/blog/2012/05/posttraumatiska-presentationstankar/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style='float: left; margin-right: 10px; border: none;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=3c975cd27ddea54871cf7c5afabcf472&amp;default=http://use.perl.org/images/pix.gif' alt='No Gravatar' width=40 height=40/><p>Så här ett par veckor efter SDC 2012 har jag börjat smälta mina intryck från konferensen och mina egna presentationer. Övriga intryck får jag lov att återkomma till i en annan blogpost.</p>
<p>Avseende mina egna presentationer så talade jag dag 1 kort om &#8216;<a title="Renderscript" href="http://developer.android.com/guide/topics/renderscript/index.html" target="_blank">Renderscript</a>&#8216; på mobilspåret i form av ett s.k. &#8220;lightning talk&#8221;. På 12 minuter (eller närmare bestämt 11:45) lyckades jag klämma in en kortfattad genomgång av vad Renderscript är inför drygt 70 åhörare. Det blev lite om tekniken, några enkla demonstrationer samt lite snack kring potentiella användningsområden. Det mesta intressanta är väl egentligen det sistnämnda, utan något vettigt användningsområde blir ny teknik mest av akademiskt intresse &#8211; hur avancerad och fantastisk tekniken än må vara. Presentationsmässigt gick det nog så bra som jag hade kunnat hoppas på då detta var min premiär som talare på en offentlig konferens &#8211; dessutom på engelska. Mitt stora bekymmer inför talet var att hinna med det jag ansåg viktigt på mina 12 minuter. När jag repeterade var jag uppe i 14-15 minuter och fick löpande skära i materialet &#8211; med resultat att jag tyckte det uppstod otrevliga luckor i den röda tråden istället. Men den feedback jag fick efteråt var helt klart positiv så presentation 1 var jag klart nöjd med.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 810px"><img src="http://www.scandevconf.se/img/sdc2012/Photos/Squeed2.jpg" alt="" width="800" height="531" /><p class="wp-caption-text">Foto från scandevconf.se</p></div>
<p>Mitt huvudnummer handlade om <a title="OpenGL ES" href="http://developer.android.com/guide/topics/graphics/opengl.html" target="_blank">OpenGL ES 2.0 på Android</a> och ägde rum som sista pass dag 2. Åhörarskaran var klart glesare denna gång, men jag är ändå glad att drygt 30 personer tog sig tid för att komma att lyssna på mig. Budskapet jag i grund och botten ville få fram var att <em>3D-grafik behöver inte vara så svårt och krångligt.</em> Om jag lyckades? Något tveksamt. Eller som en f.d. kollega som lyssnade sade efteråt.<br />
<em><br />
- Jag tycker presentationen var jättebra. Fast jag förstod ingenting.<br />
</em><br />
Komplimang eller kritik så ligger det nog en hel del i vad han sade. Likt Renderscript-presentationen hade jag fått skära oerhört mycket i mitt material och under resan mot v.1.0 av presentationsmaterialet insåg jag flera gånger om att mitt tilltänkta omfång var alldeles för stort. Något jag nämnde i presentationen också &#8211; man skulle utan vidare kunna prata i 45 minuter om såväl 3D-grafikens grunder, Shaders, GLSL, tips&amp;tricks eller olika renderingstekniker på Android. Nu blev det en ganska blandad kompott där jag själv kände att luckorna var lite väl stora, men samtidigt kanske inte åhörarna förväntar sig annat än överskådliga genomgångar på 45-minutersföredrag på utvecklarkonferenser. Hoppas åtminstone jag fick fram att även en så matematiskt obevandrad person som jag kan åtstadkomma fräcka grejer med 3D-grafik, även om det såklart inte skadar med lite koll på linjär algebra och annat man inte lär sig på gymnasiet.</p>
<p>Presentationsmässigt gick det väl lite knackigare än på måndagen. Men det kanske är ofrånkomligt när man inte är något presentationsproffs och/eller engelsktalande till vardags och man skall hålla låda i trekvarts timme. Något som dock blev väldigt lyckat var att använda en sekundär projektor kopplad direkt till mobilen där jag &#8220;live&#8221; kunde visa upp olika funktioner och effekter som jag samtidigt talade om och visade kod för på huvudskärmen. Tekniken var med mig!</p>
<p>Vägen fram till presentationerna var ganska tidskrävande, men det skall sägas att det är en ganska skön ego-boost att stå framme vid podiet. Att tala offentligt är lite på gränsen av min komfortzon, men förvånansvärt roligt när man väl lagt den första minuten av nervositet bakom sig. Jag kommer säkerligen skicka in abstrakt till framtida konferenser om jag har något vettigt att berätta!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.squeed.com/blog/2012/05/posttraumatiska-presentationstankar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spaning från konferensen SDC.</title>
		<link>http://www.squeed.com/blog/2012/05/spaning-fran-konferensen-sdc/</link>
		<comments>http://www.squeed.com/blog/2012/05/spaning-fran-konferensen-sdc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 21:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janne Hasslöf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[agile]]></category>
		<category><![CDATA[clean code]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[scandev]]></category>
		<category><![CDATA[scrum]]></category>
		<category><![CDATA[xp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.squeed.com/blog/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Agila team är mer inne än någonsin och mer norm än undantag. Men det pratas inte så mycket SCRUM utan det är en mix av SCRUM, Lean och XP där det gäller att hitta sin egen implementation för framgång. När &#8230; <a href="http://www.squeed.com/blog/2012/05/spaning-fran-konferensen-sdc/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style='float: left; margin-right: 10px; border: none;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=549a888003c80e1692c65343011a7dfa&amp;default=http://use.perl.org/images/pix.gif' alt='No Gravatar' width=40 height=40/><p>Agila team är mer inne än någonsin och mer norm än undantag. Men det pratas inte så mycket SCRUM utan det är en mix av SCRUM, Lean och XP där det gäller att hitta sin egen implementation för framgång. När det gäller att få delarna i företagen utanför utvecklingsteamen med på det agila spåret så börjar det hända en hel del, men många har fortfarande samma problem som tidigare. Maktstrukturer rubbas och ansvarsområden förändras när team och projekt skall ta egna beslut. Men det är en livsnödvändig förändring för de företag som vill hänga med i den allt snabbare utvecklings- och förändringstakt som är på marknaden.<br />
En talare sa att dagens stora komplexa system kräver att man jobbar i grupp för att kunna lösa uppgifter tillsammans, en hjärna räcker helt enkelt inte till för att tänka ut ett helt system, och det är de som kan utnyttja dynamiken och kreativiteten i teamen bäst som är vinnarna.</p>
<p>Nyckelbegrepp att fördjupa sig i:</p>
<ul>
<li>Små agila team som är sjävvalda, självgående och väljer sina egna uppgifter ur backloggen.</li>
<li>Satsa på hög utvecklingstakt, så kommer teamen själva att vilja effektivisera arbetet.</li>
<li>Tänk alltid; Användaren i fokus! Jobba med UX.<br />
Ingen har råd att bygga något användarna inte vill ha!</li>
<li>Test ofta</li>
<li>Satsa på kontinuerliga releaser hela vägen till slutanvändarna, då följer automatisk en satsning på &#8220;Continuous Integration&#8221; och kvalité.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.squeed.com/blog/2012/05/spaning-fran-konferensen-sdc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hg Init</title>
		<link>http://www.squeed.com/blog/2012/05/hg-init/</link>
		<comments>http://www.squeed.com/blog/2012/05/hg-init/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 08:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julia.klingvall@squeed.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versionshantering]]></category>
		<category><![CDATA[hginit]]></category>
		<category><![CDATA[Mercurial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.squeed.com/blog/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[För den som är ny på Mercurial eller bara behöver en liten uppfräschning finns en mycket trevlig, pedagogisk och grafiskt tilltalande guide som heter Hg Init och finns på hginit.com. Hg är ju som bekant den kemiska formeln för kvicksilver, mercury, &#8230; <a href="http://www.squeed.com/blog/2012/05/hg-init/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style='float: left; margin-right: 10px; border: none;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=4699e498bdde3a16fc8f5b9b23baadda&amp;default=http://use.perl.org/images/pix.gif' alt='No Gravatar' width=40 height=40/><p>För den som är ny på Mercurial eller bara behöver en liten uppfräschning finns en mycket trevlig, pedagogisk och grafiskt tilltalande guide som heter <a href="http://hginit.com/">Hg Init</a> och finns på <a href="http://hginit.com">hginit.com</a>.</p>
<div id="attachment_644" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.squeed.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/hgInit.png"><img class="size-medium wp-image-644" title="hgInit" src="http://www.squeed.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/hgInit-300x145.png" alt="" width="300" height="145" /></a><p class="wp-caption-text">Bild från http://hginit.com/</p></div>
<p><strong>Hg</strong> är ju som bekant den kemiska formeln för <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Kvicksilver">kvicksilver</a>, <em>mercury</em>, och dessutom kommandot som används för att köra Mercurial på kommandoprompten. Härligt med lite keminördhumor <img src='http://www.squeed.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.squeed.com/blog/2012/05/hg-init/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eclipse Application &amp; Ubuntu/Gnome</title>
		<link>http://www.squeed.com/blog/2012/04/eclipse-application-ubuntugnome/</link>
		<comments>http://www.squeed.com/blog/2012/04/eclipse-application-ubuntugnome/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 08:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Wendt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux/Unix]]></category>
		<category><![CDATA[eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[gnome]]></category>
		<category><![CDATA[unity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wendt.se/blog/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[Jag har blivit vän med Unity (när det inte krashar) genom att Compiz Config (ccsm) fortfarande tillåter mig göra allt jag vill. Efter ett par månaders användande av så skall det sägas att Gnome 3 känns som en mer slimmad och snyggare upplevelse än Unity (notifications fungerar riktigt bra, gillart skarpt), men också mer låst för [...] <a href="http://www.squeed.com/blog/2012/04/eclipse-application-ubuntugnome/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Jag har blivit vän med Unity (när det inte krashar) genom att Compiz Config (ccsm) fortfarande tillåter mig göra allt jag vill. Efter ett par månaders användande av så skall det sägas att Gnome 3 känns som en mer slimmad och snyggare upplevelse än Unity (notifications fungerar riktigt bra, gillart skarpt), men också mer låst för tweakande.

Hur som helst, efter att man dragit in sina egna versioner av saker så ser det lite roligare ut att få upp fina ikoner för programmen man kör. Jag glömmer dock alltid var man gör detta och detta är min minnesanteckning för detta. :)
<div class="wp_syntax">
<div class="code">
<pre class="sh" style="font-family: monospace;">fredrik@wendt-machine:~$ cat &gt;&gt; .local/share/applications/eclipse-jee.desktop
[Desktop Entry]
Name=Eclipse JEE
Exec=/opt/eclipse-jee/eclipse
Icon=/opt/eclipse-rcp/icon.xpm
Type=Application</pre>
</div>
</div>
